Web EndMemo


Candies, REESE'S Peanut Butter Cups


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 17.777 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 55.555 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.1 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.559 98.89 0.000
Vitamin C mg 0.222 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.155 45 0.181
Vitamin K ug 5.111 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 160 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 342.222 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 4.491 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 313.333 38750 0.993
Selenium (Se) ug 1.333 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 77.777 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 1.288 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 1.2 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 62.222 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.24 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 515.555 898.437 200.904
Cholesterol mg 6.666 1234.939 0.000
Protein g 10.244 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 3.555 51.173 1.088
Sugars g 47.177 100 1.684
Carbon Hydrote g 55.355 100 16
Fat g 30.533 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 10.731 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 5.6 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.62 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 13.1 74.647 0.949
Moisture (water) g 1.444 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 51.111 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 4.491 88.1 0.993
Thiamin mg 0.159 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.111 8.06 0.126





See Also: